300A WBF-AWC-PG(全溶接型ボールバルブ)  

土被り 1.5m
口径 面間 〔mm〕 全高 〔mm〕 質量 〔kg〕
100A 1100 1048 235
150A 1160 1083 350
200A 1225 1107 470
300A 1105 1151 920
400A 1265 1206 1480
土被り 1.2m
口径 面間 〔mm〕 全高 〔mm〕 質量 〔kg〕
100A 1100 778 215
150A 1160 813 330
200A 1225 837 450
300A 1105 951 800
400A 1265 1006 1440
土被り 0.9m
口径 面間 〔mm〕 全高 〔mm〕 質量 〔kg〕
100A 1100 608 200
150A 1160 633 290
200A 1225 657 400
300A 1105 756 800

戻る